Ökologie
| Spezifische CO₂-Äquivalente der Fahrten und Transporte des DB-Konzerns | 2016 | 2015 | Veränderungabsolut | Veränderung% |
| Schienenpersonennahverkehr in g/Pkm | 59,6 | 62,6 | ‒3 | ‒4,8 |
| davon Deutschland | 58,4 | 62,5 | ‒4,1 | ‒6,6 |
| Schienenpersonenfernverkehr in g/Pkm | 13,2 | 13,5 | ‒0,3 | ‒2,2 |
| Busverkehr in g/Pkm | 80,7 | 81,1 | ‒0,4 | ‒0,5 |
| davon Deutschland | 91,4 | 93,2 | ‒1,8 | ‒1,9 |
| Schienengüterverkehr in g/tkm | 20,8 | 21,9 | ‒1,1 | ‒5 |
| Straßengüterverkehr in g/tkm 1) | 97,4 | 92,3 | +5,1 | +5,5 |
| Luftfracht in g/tkm | 757 | 773 | ‒16 | ‒2,1 |
| Seefracht in g/tkm | 6,9 | 8,6 | ‒1,7 | ‒19,8 |
Well-to-Wheel (WTW); Scope 1–3; ohne Vor- und Nachläufe; Unternehmen im Schienenverkehr sind mit ihrem eigenem Strommix beziehungsweise Landesmix gerechnet.1) Methodenänderung ab 2015.
| Spezifischer Primärenergieverbrauch der Fahrten und Transporte des DB-Konzerns | 2016 | 2015 | Veränderungabsolut | Veränderung% |
|---|---|---|---|---|
| Schienenpersonennahverkehr in MJ/Pkm | 0,97 | 0,98 | ‒0,01 | ‒1,0 |
| davon Deutschland | 0,98 | 0,99 | ‒0,01 | ‒1,0 |
| Schienenpersonenfernverkehr in MJ/Pkm | 0,39 | 0,38 | +0,01 | +2,6 |
| Busverkehr in MJ/Pkm | 1,19 | 1,22 | ‒0,03 | ‒2,5 |
| davon Deutschland | 1,30 | 1,32 | ‒0,02 | ‒1,5 |
| Schienengüterverkehr in MJ/tkm | 0,35 | 0,35 | ‒ | ‒ |
| Straßengüterverkehr in MJ/tkm 1) | 1,38 | 1,31 | +0,07 | +5,3 |
| Luftfracht in MJ/tkm | 10,25 | 10,46 | ‒0,21 | ‒2,0 |
| Seefracht in MJ/tkm | 0,09 | 0,11 | ‒0,02 | ‒18,2 |
Well-to-Wheel (WTW); Scope 1–3; ohne Vor- und Nachläufe. 1) Methodenänderung ab 2015.
| Lärmsanierung und -vorsorge in Deutschland | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Lärmsanierung (Bestandsnetz) | |||
| Errichtete Schallschutzwände in km | 38 | 52 | 55 |
| Wohnungen mit passiven Maßnahmen 1) | 1.495 | 1.853 | 2.400 |
| Lärmsanierte Strecke gesamt per 31.12., in km | 1.6002) | 1.500 | 1.400 |
| Lärmvorsorge (Neu- und Ausbaustrecken) | |||
| Errichtete Schallschutzwände in km | 44 | 17 | 29 |
| Wohnungen mit passiven Maßnahmen 1) per 31.12. | 8.680 | 12.474 | 8.100 |
1) 2014 gerundet.2) Vorläufiger Wert.
| Aktive Güterwagen mit V-Sohle in Deutschland per 31.12. | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Neue Güterwagen gesamt | 8.302 | 8.178 | 7.758 |
| Umgerüstete Güterwagen gesamt | 24.094 | 12.282 | 6.576 |
| Leise Güterwagen insgesamt | 32.396 | 20.460 | 14.334 |
| Abfallmenge nach Entsorgungsarten | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Abfall insgesamt in Tausend t | 12.921 | 11.814 | 6.381 |
| Recyclingquote in % | 97,3 | 97,2 | 95,6 |
| Anteil thermische Verwertung in % | 1,4 | 1,6 | 2,7 |
| Anteil Beseitigung in % | 1,4 | 1,2 | 1,7 |
| Anteil gefährlicher Abfälle an Gesamtmenge 1) in % | 5,1 | 6,3 | 15,7 |
Ohne DB Arriva. Die Daten für das Jahr 2016 sind Hochrechnungen und entsprechen den per Dezember 2016 verfügbaren Erkenntnissen und Einschätzungen.1) Gemäß Abfallverzeichnisverordnung, zum Beispiel Altöl.