Ökologie
| Spezifische CO₂-Äquivalente der Fahrten und Transporte des DB-Konzerns | 2017 | 2016 | Veränderungabsolut | Veränderung% |
|---|---|---|---|---|
| Schienenpersonennahverkehr in g/Pkm | 57,3 | 59,6 | ‒3,0 | ‒4,8 |
| davon Deutschland | 56,8 | 58,4 | ‒4,1 | ‒6,6 |
| Schienenpersonenfernverkehr in g/Pkm | 13,0 | 13,2 | ‒0,3 | ‒2,2 |
| Busverkehr in g/Pkm | 79,6 | 80,7 | ‒0,4 | ‒0,5 |
| davon Deutschland | 89,2 | 91,4 | ‒1,8 | ‒1,9 |
| Schienengüterverkehr in g/tkm | 20,6 | 20,8 | ‒1,1 | ‒5,0 |
| Straßengüterverkehr in g/tkm | 92,3 | 97,4 | -5,1 | -5,5 |
| Luftfracht in g/tkm | 725 | 757 | ‒16 | ‒2,1 |
| Seefracht in g/tkm | 6,8 | 6,9 | ‒1,7 | ‒19,8 |
Well-to-Wheel (WTW); Scope 1–3; ohne Vor- und Nachläufe; Unternehmen im Schienenverkehr sind mit ihrem eigenem Strommix beziehungsweise Landesmix gerechnet.
| Spezifischer Primärenergieverbrauch der Fahrten und Transporte des DB-Konzerns | 2017 | 2016 | Veränderungabsolut | Veränderung% |
|---|---|---|---|---|
| Schienenpersonennahverkehr in MJ/Pkm | 0,90 | 0,97 | ‒0,01 | ‒1,0 |
| davon Deutschland | 0,91 | 0,98 | ‒0,01 | ‒1,0 |
| Schienenpersonenfernverkehr in MJ/Pkm | 0,36 | 0,39 | +0,01 | +2,6 |
| Busverkehr in MJ/Pkm | 1,18 | 1,19 | ‒0,03 | ‒2,5 |
| davon Deutschland | 1,26 | 1,30 | ‒0,02 | ‒1,5 |
| Schienengüterverkehr in MJ/tkm | 0,34 | 0,35 | ‒ | ‒ |
| Straßengüterverkehr in MJ/tkm | 1,31 | 1,38 | +0,07 | +5,3 |
| Luftfracht in MJ/tkm | 9,82 | 10,25 | ‒0,21 | ‒2,0 |
| Seefracht in MJ/tkm | 0,09 | 0,09 | ‒0,02 | ‒18,2 |
Well-to-Wheel (WTW); Scope 1–3; ohne Vor- und Nachläufe.
| Lärmsanierung und -vorsorge in Deutschland | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Lärmsanierung (Bestandsnetz) | |||
| Errichtete Schallschutzwände in km 1) | 50 | 38 | 52 |
| Wohnungen mit passiven Maßnahmen1) | 1.634 | 1.495 | 1.853 |
| Lärmsanierte Strecke gesamt 2) per 31.12., in km | 1.700 | 1.600 | 1.500 |
| Lärmvorsorge (Neu- und Ausbaustrecken) | |||
| Errichtete Schallschutzwände in km | 23 | 44 | 17 |
| Wohnungen mit passiven Maßnahmen 3) per 31.12. | 1.400 | - | - |
1) Ermittelt auf Basis der verausgabten Mittel.2) Kumulierte Streckenlänge der Lärmsanierungsbereiche (entsprechend Anhang 1 des Gesamtkonzepts Lärmsanierungsprogramm) aus den Lärmsanierungsprojekten mit fertiggestellten aktiven Lärmschutzmaßnahmen (Schallschutzwände) und eingeleiteten passiven Lärmschutzmaßnahmen (Schallschutz an Wohnungen), inklusive Streckenabschnitten, die im Rahmen von Neu- und Ausbaumaßnahmen durchgeführt werden sollen.
3) Vorjahreszahlen werden überprüft.
| Aktive Güterwagen mit V-Sohle von DB Cargo in Deutschland per 31.12. | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Neue Güterwagen | 8.323 | 8.302 | 8.178 |
| Umgerüstete Güterwagen | 31.281 | 24.094 | 12.282 |
| Leise Güterwagen | 39.604 | 32.396 | 20.460 |
| Abfallmenge nach Entsorgungsarten | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Abfall insgesamt in Tausend t | 12.642 | 12.921 | 11.814 |
| Recyclingquote in % | 98,0 | 97,3 | 97,2 |
| Anteil thermische Verwertung in % | 0,9 | 1,4 | 1,6 |
| Anteil Beseitigung in % | 1,1 | 1,4 | 1,2 |
| Anteil gefährlicher Abfälle an Gesamtmenge1) in % | 3,3 | 5,1 | 6,3 |
1) Gemäß Abfallverzeichnisverordnung, zum Beispiel Altöl.