Ökonomie
KUNDE UND QUALITÄT
| Pünktlichkeit in % | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Schiene DB-Konzern in Deutschland | 94,3 | 93,6 | 94,3 |
| Personenverkehr | |||
| DB- Schienenpersonenverkehr in Deutschland | 94,4 | 93,7 | 94,5 |
| DB Fernverkehr | 78,9 | 74,4 | 76,5 |
| DB Regio (Schiene) | 94,8 | 94,2 | 94,9 |
| DB Regio (Bus) | 90,6 | 90,5 | – |
| DB Arriva (Schiene) 1) | 91,0 | 90,6 | 90,4 |
| Schienengüterverkehr | |||
| DB Cargo | 75,6 | 73,9 | 68,0 |
1) Methodenänderung ab 2016 mit rückwirkender Anpassung.
| Produktqualität Schieneninfrastruktur in Deutschland in % | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Pünktlichkeit in Deutschland 1) | 93,9 | 93,7 | 94,2 |
| Anlagenqualität (Personenbahnhöfe) 2),3) in Schulnote | 2,92 | 2,94 | 3,00 |
| Versorgungssicherheit (Energie) | 99,994) | 99,994) | 99,99 |
1) DB-konzernexterne und -interne Eisenbahnverkehrsunternehmen.2) Vorläufige Werte.3) Methodenänderung ab 2015.4) Vorläufige ungerundete Werte.
| Kundenzufriedenheit in ZI1) | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Reisende | 76,0 | 76,4 | 76,1 |
| DB Fernverkehr | 77 | 75 | 75 |
| DB Regio (Schiene) | 69 | 71 | 69 |
| DB Regio (Bus) | 75 | 74 | 75 |
DB Netze Personenbahnhöfe Verkehrsstation (Reisende/Besucher) | 69 | 69 | 69 |
| DB Arriva (Bus und Schiene Großbritannien) | 81 | 83 | 82 |
| DB Vertrieb | 81 | 81 | 83 |
| DB Fuhrpark (Carsharing) | 76 | 78 | 79 |
| DB Fuhrpark (Call a Bike) | 77 | 77 | 74 |
| Güterverkehr und Logistik 2) | – | 67,5 | – |
| DB Cargo 2) | – | 64 | – |
| DB Schenker2) | – | 71 | – |
| DB Netze Fahrweg | 69 | 68 | 71 |
| DB Netze Personenbahnhöfe | |||
| Verkehrsstation (EVU 3) und Aufgabenträger) | 62 | 65 | 65 |
| Mieter | 78 | 77 | 77 |
| DB Netze Energie | 80 | 78 | 78 |
| Bahnstrom und Diesel | 80 | 78 | 77 |
| Strom und Gas Plus (konzerninterne Kunden) | 79 | 77 | 76 |
| Strom und Gas Plus (konzernexterne Kunden) | 82 | 83 | 80 |
1) Zufriedenheitsindex.2) Erhebung alle zwei Jahre.3) Eisenbahnverkehrsunternehmen.