Ökonomie
KUNDE UND QUALITÄT
| Pünktlichkeit in % | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Schiene DB-Konzern in Deutschland | 93,9 | 94,3 | 93,6 |
| DB-Schienenpersonenverkehr in Deutschland | 94,1 | 94,4 | 93,7 |
| DB Fernverkehr | 78,5 | 78,9 | 74,4 |
| DB Regio (Schiene) | 94,4 | 94,8 | 94,2 |
| DB Cargo (Deutschland) | 73,4 | 76,2 | 72,9 |
| DB Arriva (Schiene: Großbritannien, Dänemark, Schweden, Niederlande und Polen)1) | 92,3 | 91,0 | 90,6 |
| DB Regio (Bus) | 90,5 | 90,6 | 90,5 |
| DB Cargo (Europa) | 72,7 | 75,6 | 73,9 |
1) Methodenänderung ab 2016 mit rückwirkender Anpassung für 2015.
| Produktqualität Schieneninfrastruktur in Deutschland in % | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pünktlichkeit in Deutschland1) | 93,6 | 93,9 | 93,7 |
| Anlagenqualität (Personenbahnhöfe)2) in Schulnote | 2,89 | 2,92 | 2,94 |
| Versorgungssicherheit (Energie) | 99,993) | 99,993) | 99,99 |
1) Konzernexterne und -interne Eisenbahnverkehrsunternehmen.2) Vorläufige Werte für 2017.3) Vorläufige ungerundete Werte.
| Kundenzufriedenheit in ZI1) | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Reisende | 75,8 | 76,0 | 76,4 |
| DB Fernverkehr | 77 | 77 | 75 |
| DB Regio (Schiene) | 68 | 69 | 71 |
| DB Regio (Bus) | 74 | 75 | 74 |
| DB Arriva (Bus und Schiene in Großbritannien) | 80 | 81 | 83 |
DB Netze Personenbahnhöfe (Reisende/Besucher) | 69 | 69 | 69 |
| DB Vertrieb | 82 | 81 | 81 |
| DB Connect (Carsharing) | 78 | 76 | 78 |
| DB Connect (Call a Bike) | 79 | 77 | 77 |
| Güterverkehr und Logistik 2) | 70,5 | – | 67,5 |
| DB Cargo 2) | 67 | – | 64 |
| DB Schenker2) | 74 | – | 71 |
| DB Netze Fahrweg | 67 | 69 | 68 |
| DB Netze Personenbahnhöfe | |||
| Verkehrsstation (Reisende/Besucher) | 69 | 69 | 69 |
| Verkehrsstation (EVU und Aufgabenträger) | 62 | 62 | 65 |
| Mieter | 78 | 78 | 77 |
| DB Netze Energie3) | – | 80 | 78 |
| Bahnstrom und Diesel3) | – | 80 | 78 |
| Strom und Gas Plus (konzerninterne Kunden)3) | – | 79 | 77 |
| Strom und Gas Plus (konzernexterne Kunden)3) | – | 82 | 83 |
1) Zufriedenheitsindex.2) Erhebung alle zwei Jahre ( ab 2017 jährlich).
3) Keine Erhebung in 2017.