Soziales
| Mitarbeiterzufriedenheit in ZI1) | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| DB-Konzern | 3,7 | – | 3,7 |
| DB Fernverkehr | 3,5 | – | 3,6 |
| DB Regio | 3,5 | – | 3,4 |
| DB Cargo | 3,4 | – | 3,5 |
| DB Netze Fahrweg | 3,7 | – | 3,7 |
| DB Netze Personenbahnhöfe | 3,7 | – | 3,7 |
| DB Netze Energie | 3,8 | – | 3,8 |
| DB Arriva | 3,7 | – | 3,7 |
| DB Schenker | 3,8 | – | 3,9 |
| Durchführungsquote Folgeworkshops DB-Konzern in % | – | 96,7 | – |
Die Mitarbeiterzufriedenheit wird alle zwei Jahre erhoben. Wenn keine Erhebung durchgeführt worden ist, wird die Kennzahl »Durchführungs-quote Folgeworkshops« verwendet.1) Zufriedenheitsindex.
| Arbeitgeberattraktivität1) – Rang, in Deutschland | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| DB-Konzern | 16 | 20 | 11 |
| Schüler | 26 | 29 | 13 |
| Studenten/Absolventen | 24 | 22 | 18 |
| Facharbeiter | 12 | 16 | 10 |
| Akademische Berufserfahrene | 9 | 17 | 5 |
1) Methodenänderung mit rückwirkender Anpassung.
| Nachwuchskräfte per 31.12. in NP1) | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Auszubildende 2) | 9.530 | 9.918 | 10.214 |
| Studenten im dualen Studium | 941 | 1.012 | 1.050 |
| Trainees 3) | 114 | 103 | 151 |
| Praktikanten | 503 | 508 | 622 |
| »Chance plus«-Teilnehmer | 250 | 290 | 310 |
1) Natürliche Personen2) Deutschland; umfasst alle Ausbildungsjahrgänge (in der Regel drei Ausbildungsjahrgänge bei den Auszubildenden und Studenten im dualen Studium).3) Deutschland (Gesellschaften mit rund 98% der inländischen Mitarbeiter).
| Frauenanteil in Deutschlandper 31.12. in % | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| DB Fernverkehr | 27,1 | 26,6 | 26,9 |
| DB Regio | 16,1 | 16,0 | 16,0 |
| DB Cargo | 11,2 | 11,4 | 11,2 |
| DB Netze Fahrweg | 18,6 | 17,7 | 16,8 |
| DB Netze Personenbahnhöfe | 47,3 | 47,6 | 47,7 |
| DB Netze Energie | 13,3 | 13,2 | 12,9 |
| DB Schenker | 31,9 | 32,1 | 32,6 |
| Sonstige | 30,0 | 45,5 | 44,6 |
| DB-Konzern | 23,0 | 22,8 | 22,8 |
| Demografiefestigkeit | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Personabedarfsdeckungsquote in Deutschland per 31.12., in % | 97,3 | 97,3 | – |
Deutschland (Gesellschaften mit rund 84% der inländischen Mitarbeiter).
| Gesundheitsstand in DeutschlandBasis Stunden in % | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| DB Fernverkehr | 93,4 | 93,3 | 93,7 |
| DB Regio | 92,4 | 92,3 | 92,9 |
| DB Cargo | 92,8 | 92,9 | 93,3 |
| DB Netze Fahrweg | 94,5 | 94,6 | 95,0 |
| DB Netze Personenbahnhöfe | 93,0 | 93,8 | 93,9 |
| DB Netze Energie | 95,7 | 95,6 | 95,9 |
| DB Schenker | 94,6 | 95,4 | 95,8 |
| Sonstige | 93,5 | 93,5 | 93,9 |
| DB-Konzern | 93,5 | 93,6 | 94,1 |
| Mitarbeiter per 31.12., in VZP 1) | 2016 | 2015 | Veränderung absolut | Veränderung % |
|---|---|---|---|---|
| DB Fernverkehr 2) | 16.326 | 16.339 | –13 | –0,1 |
| DB Regio | 36.008 | 36.494 | –486 | –1,3 |
| DB Cargo | 29.671 | 30.303 | –632 | –2,1 |
| DB Netze Fahrweg2) | 43.974 | 43.131 | +813 | +1,9 |
| DB Netze Personenbahnhöfe | 5.093 | 4.982 | +111 | +2,2 |
| DB Netze Energie | 1.736 | 1.726 | +10 | +0,6 |
| DB Arriva | 54.150 | 46.484 | +7.666 | +16,5 |
| DB Schenker | 68.388 | 66.327 | +2.061 | +3,1 |
| Sonstige 2) | 51.022 | 51.386 | –364 | –0,7 |
| DB-Konzern | 306.368 | 297.202 | +9.166 | +3,1 |
1) Vollzeitpersonen; zur besseren Vergleichbarkeit werden teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter entsprechend ihrem Anteil an der üblichen Jahresarbeitszeit in Vollzeitpersonen umgerechnet.2) Vorjahreszahl angepasst.
| Mitarbeiter nach Regionen per 31.12., in VZP 1) | 2016 | 2015 | Veränderungabsolut | Veränderung % |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 187.395 | 187.420 | ‒25 | ‒ |
| Europa (ohne Deutschland) | 92.694 | 84.496 | +8.198 | +9,7 |
| Asien/Pazifik | 15.016 | 14.232 | +784 | +5,5 |
| Nordamerika | 8.556 | 8.515 | +41 | +0,5 |
| Übrige Welt | 2.707 | 2.539 | +168 | +6,6 |
| DB-Konzern | 306.368 | 297.202 | +9.166 | +3,1 |
1) Vollzeitpersonen; zur besseren Vergleichbarkeit werden teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter entsprechend ihrem Anteil an der üblichen Jahresarbeitszeit in Vollzeitpersonen umgerechnet.
| Mitarbeiter nach Geschäftsfeldern per 31.12. in NP1) | 2016 | 2015 | Veränderung absolut | Veränderung % |
|---|---|---|---|---|
| DB Fernverkehr 2) | 17.400 | 17.411 | ‒11 | ‒0,1 |
| DB Regio | 37.853 | 38.163 | ‒310 | ‒0,8 |
| DB Cargo | 30.084 | 30.718 | ‒634 | ‒2,1 |
| DB Netze Fahrweg 2) | 44.957 | 44.028 | +929 | +2,1 |
| DB Netze Personenbahnhöfe | 5.396 | 5.241 | +155 | +3,0 |
| DB Netze Energie | 1.777 | 1.770 | +75 | +0,4 |
| DB Arriva | 56.564 | 48.527 | +8.037 | +16,6 |
| DB Schenker | 70.805 | 68.722 | +2.083 | +3,0 |
| Sonstige 2) | 53.496 | 53.793 | ‒297 | ‒0,6 |
| DB-Konzern | 318.332 | 308.373 | +9.959 | +3,2 |
1) Natürliche Personen.
2) Vorjahreszahl angepasst.
| Mitarbeiter nach Regionen per 31.12. in NP 1) | 2016 | 2015 | Veränderungabsolut | Veränderung % |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 195.692 | 195.378 | +314 | +0,2 |
| Europa (ohne Deutschland) | 96.119 | 87.502 | +8.617 | +9,8 |
| Asien/Pazifik | 15.084 | 14.322 | +762 | +5,3 |
| Nordamerika | 8.730 | 8.632 | +98 | +1,1 |
| Übrige Welt | 2.707 | 2.539 | +16 | +6,6 |
| DB-Konzern | 318.332 | 308.373 | +9.959 | +3,2 |
1) Natürliche Personen.