Soziales
| Mitarbeiterzufriedenheit in ZI1) | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| DB-Konzern | – | 3,7 | – |
| DB Fernverkehr | – | 3,5 | – |
| DB Regio | – | 3,5 | – |
| DB Cargo | – | 3,4 | – |
| DB Netze Fahrweg | – | 3,7 | – |
| DB Netze Personenbahnhöfe | – | 3,7 | – |
| DB Netze Energie | – | 3,8 | – |
| DB Arriva | – | 3,7 | – |
| DB Schenker | – | 3,8 | – |
| Durchführungsquote Folgeworkshops DB-Konzern in % | – | – | 96,7 |
Die Mitarbeiterzufriedenheit wird alle zwei Jahre erhoben. Wenn keine Erhebung durchgeführt worden ist, wird die Kennzahl »Durchführungsquote Folgeworkshops« verwendet.1) Zufriedenheitsindex.
| Arbeitgeberattraktivität Rang in Deutschland | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| DB-Konzern | 13 | 16 | 20 |
| Schüler | 15 | 26 | 29 |
| Studenten/Absolventen | 20 | 24 | 22 |
| Facharbeiter | 13 | 12 | 16 |
| Akademische Berufserfahrene | 10 | 9 | 17 |
| Nachwuchskräfte per 31.12. in NP1) | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Auszubildende 2) | 9.540 | 9.530 | 9.918 |
| Studenten im dualen Studium 2) | 900 | 941 | 1.012 |
| Trainees 3) | 109 | 114 | 103 |
| Praktikanten 3) | 537 | 503 | 508 |
| »Chance plus«-Teilnehmer | 250 | 250 | 290 |
1) Natürliche Personen2) Deutschland; umfasst alle Ausbildungsjahrgänge (in der Regel drei Ausbildungsjahrgänge bei den Auszubildenden und Studenten im dualen Studium).3) Deutschland (Gesellschaften mit rund 98% der inländischen Mitarbeiter).
| Frauenanteil in Deutschlandper 31.12. in % | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| DB Fernverkehr | 27,1 | 27,1 | 26,6 |
| DB Regio | 16,0 | 16,1 | 16,0 |
| DB Cargo | 10,6 | 11,2 | 11,4 |
| DB Schenker | 30,8 | 31,9 | 32,1 |
| DB Netze Fahrweg | 18,8 | 18,6 | 17,7 |
| DB Netze Personenbahnhöfe | 46,2 | 47,3 | 47,6 |
| DB Netze Energie | 13,5 | 13,3 | 13,2 |
| DB-Konzern | 23,0 | 23,0 | 22,8 |
| Demografiefestigkeit | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
Personabedarfsdeckungsquote in Deutschlandper 31.12. in % | 97,1 | 97,3 | 97,3 |
Deutschland (Gesellschaften mit rund 84% der inländischen Mitarbeiter).
| Gesundheitsstand in DeutschlandBasis Stunden in % | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| DB Fernverkehr | 93,4 | 93,4 | 93,3 |
| DB Regio | 92,2 | 92,4 | 92,3 |
| DB Cargo | 92,7 | 92,8 | 92,9 |
| DB Schenker | 93,3 | 94,6 | 95,4 |
| DB Netze Fahrweg | 94,5 | 94,5 | 94,6 |
| DB Netze Personenbahnhöfe | 93,4 | 93,0 | 93,8 |
| DB Netze Energie | 95,6 | 95,7 | 95,6 |
| Sonstige | 93,6 | 93,5 | 93,5 |
| DB-Konzern | 93,4 | 93,5 | 93,6 |
| Mitarbeiter per 31.12., in VZP1) | 2017 | 2016 | Veränderung absolut | Veränderung % |
|---|---|---|---|---|
| DB Fernverkehr | 15.993 | 16.326 | –333 | –2,2 |
| DB Regio | 35.651 | 36.008 | –357 | –1,0 |
| DB Arriva | 54.650 | 54.150 | +500 | +0,9 |
| DB Cargo | 28.257 | 29.671 | –1.414 | –4,8 |
| DB Schenker | 71.888 | 68.388 | +3.500 | +5,1 |
| DB Netze Fahrweg | 45.375 | 43.974 | +1.401 | +3,2 |
| DB Netze Personenbahnhöfe | 5.463 | 5.093 | +370 | +7,3 |
| DB Netze Energie | 1.721 | 1.736 | -15 | -0,9 |
| Sonstige2) | 51.937 | 51.022 | +915 | +1,8 |
| DB-Konzern | 310.935 | 306.368 | +4.567 | +1,5 |
1) Vollzeitpersonen; zur besseren Vergleichbarkeit werden teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter entsprechend ihrem Anteil an der üblichen Jahresarbeitszeit in Vollzeitpersonen umgerechnet.2) Vorjahreszahl angepasst.
| Mitarbeiter nach Regionen per 31.12., in VZP1) | 2017 | 2016 | Veränderungabsolut | Veränderung % |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 189.423 | 187.395 | +2.028 | +1,1 |
| Europa (ohne Deutschland) | 93.655 | 92.694 | +961 | +1,0 |
| Asien/Pazifik | 15.971 | 15.016 | +955 | +6,4 |
| Nordamerika | 8.921 | 8.556 | +365 | +4,3 |
| Übrige Welt | 2.965 | 2.707 | +258 | +9,5 |
| DB-Konzern | 310.935 | 306.368 | +4.567 | +1,5 |
1) Vollzeitpersonen; zur besseren Vergleichbarkeit werden teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter entsprechend ihrem Anteil an der üblichen Jahresarbeitszeit in Vollzeitpersonen umgerechnet.
| Mitarbeiter nach Geschäftsfeldern per 31.12. in NP1) | 2017 | 2016 | Veränderung absolut | Veränderung % |
|---|---|---|---|---|
| DB Fernverkehr | 17.058 | 17.400 | ‒342 | ‒2,0 |
| DB Regio | 37.519 | 37.853 | ‒334 | -0,9 |
| DB Arriva | 56.848 | 56.564 | +284 | +0,5 |
| DB Cargo | 28.771 | 30.084 | -1.313 | -4,4 |
| DB Schenker | 74.628 | 53.496 | +3.823 | +5,4 |
| DB Netze Fahrweg | 46.489 | 44.957 | +1.532 | +3,4 |
| DB Netze Personenbahnhöfe | 5.769 | 5.396 | +373 | +6,9 |
| DB Netze Energie | 1.768 | 1.777 | -9 | -0,5 |
| Sonstige | 54.531 | 53.496 | +1.035 | +1,9 |
| DB-Konzern | 323.381 | 318.332 | +5.049 | +1,6 |
1) Natürliche Personen.
| Mitarbeiter nach Regionen per 31.12. in NP1) | 2017 | 2016 | Veränderungabsolut | Veränderung % |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 197.985 | 195.692 | +2.293 | +1,2 |
| Europa (ohne Deutschland) | 97.307 | 96.119 | +1.188 | +1,2 |
| Asien/Pazifik | 16.046 | 15.084 | +962 | +6,4 |
| Nordamerika | 9.055 | 8.730 | +325 | +3,7 |
| Übrige Welt | 2.988 | 2.707 | +281 | +10,4 |
| DB-Konzern | 323.381 | 318.332 | +5.049 | +1,6 |
1) Natürliche Personen.